Geschäftsführung der Steirischen Wirtschaftsförderung SFG
|
Burghard KaltenbeckGeschäftsführer |
|
![]() | ||
|
Susanne KrapfRechnungswesen |
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."
Albert Einstein |
![]() | ||
|
Maria MitterfellnerAssistentin der Geschäftsführung |
"Jeder Mensch macht Fehler.
Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut." Peter Ustinov (1921 – 2004) engl. Schriftsteller und Schauspieler |
![]() | ||
|
Ingrid PardalisRechnungswesen |
"Träume sind das letzte Menschenrecht."
Friedensreich Hundertwasser |
![]() | ||
| MitarbeiterInnen in anderen Bereichen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Baierl Eva-Maria | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Berger Noreen | Förderungsvergabe | |||
| Buzimkic Andrea | Qualifizierung / Innovation | |||
| Czettl Ulrike | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Deopito-Konrad Johanna | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Doppler Beatrice | Impulszentren | |||
| Enzinger Katharina | Stabstelle Strategie, F&E, PR | |||
| Fasching Gerald | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Fessl Karin | Stabstelle Interne Dienstleistungen | |||
| Grassberger Martina | Förderungsvergabe | |||
| Gratzer Ulf | Stabstelle Interne Dienstleistungen | |||
| Hall Manfred | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Heidenkummer Petra | Förderungsabrechnung | |||
| Hofer Gregor | Förderungsvergabe | |||
| Hoffmann Gudrun | Stabstelle Strategie, F&E, PR; Stabstelle Interne Dienstleistungen | |||
| Holzschlag Gerd | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung; Bereich Wirtschaftsentwicklung / Bewusstseinsbildung | |||
| Hornbacher Dieter | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Hubmann Daniela | Förderungsvergabe | |||
| Hutter Robert | Qualifizierung / Innovation | |||
| Hödl Lisa | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Hönneger Sonja | Impulszentren | |||
| Jünger Notburga | Förderungsabrechnung | |||
| Kaltenbeck Burghard | Geschäftsführung; Stabstelle Strategie, F&E, PR; Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung; Bereich Wirtschaftsentwicklung / Bewusstseinsbildung | |||
| Kaufmann Wilhelm | Impulszentren | |||
| Kerschbaumer Michael | Qualifizierung / Innovation | |||
| Kerstner Christine | Impulszentren | |||
| Kink Manfred | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Kleer Magdalena | Förderungsabrechnung | |||
| Klepp Wolfgang | Impulszentren | |||
| Kness Eva | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Krapf Susanne | Geschäftsführung | |||
| Kroissenbrunner Roswitha | Förderungsbudget | |||
| Lackner Andreas | Qualifizierung / Innovation | |||
| Lutnik Philipp | Stabstelle Strategie, F&E, PR | |||
| Marx Andreas | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Mitterfellner Maria | Geschäftsführung | |||
| Mixner Brigitte | Förderungsvergabe | |||
| Mrak Thomas | Impulszentren | |||
| Mühlbacher Stephanie | Förderungsvergabe | |||
| Nell Eva Maria | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Neuhold Klaudia | Förderungsabrechnung | |||
| Pardalis Ingrid | Geschäftsführung | |||
| Pausch Jennifer | Impulszentren | |||
| Perkonigg Peter | Impulszentren | |||
| Pflüger Jörg | Förderungsabrechnung | |||
| Pichler Alexander | Förderungsbudget | |||
| Proßnegg Sabine | Impulszentren | |||
| Rabl Susanne | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Rath Sigrid | Förderungsabrechnung | |||
| Reiber Susanne | Qualifizierung / Innovation | |||
| Rousakakis Alexia | Stabstelle Strategie, F&E, PR | |||
| Rössler Herbert | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Schiffner Katharina | Förderungsvergabe | |||
| Schiffrer-Barac Denise | Bereich Förderung / Finanzierung | |||
| Schirmann Claudia | Qualifizierung / Innovation | |||
| Schmidt Gudrun | Förderungsvergabe | |||
| Schmied Gabriele | Qualifizierung / Innovation | |||
| Schreiner Karen | Qualifizierung / Innovation | |||
| Schwarz Alexander | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Schöttel Elisabeth | Impulszentren | |||
| Sifkovits Alexandra | Förderungsbudget | |||
| Siml Gerlinde | Bereich Förderung / Finanzierung | |||
| Skodic jun. Rudolf | Impulszentren | |||
| Somerville Emma | Qualifizierung / Innovation | |||
| Sommer Sabine | Förderungsabrechnung | |||
| Staudacher Barbara | Förderungsbudget | |||
| Steinbrugger Elisabeth | Förderungsvergabe | |||
| Steiner Erich | Förderungsabrechnung | |||
| Steiner Anna | Beteiligungen; Haftungen / Garantien | |||
| Stering Eva Maria | Förderungsabrechnung | |||
| Stippel Christine | Impulszentren | |||
| Suznevic Margit | Förderungsabrechnung | |||
| Terlitza Korinna | Stabstelle Strategie, F&E, PR | |||
| Thaller Erich | Förderungsvergabe | |||
| Trausner Julia | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Urschler Susanne | Impulszentren | |||
| Vogl Brigitte | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Weißenböck Manuela | Impulszentren | |||
| Wolf Christian | Stabstelle Interne Dienstleistungen | |||
| Zechmeister Susanne | Unternehmertum / Standortentwicklung und -management / Internationalisierung | |||
| Zettl Winfried | Impulszentren | |||
| Zingl Kerstin | Förderungsabrechnung | |||













SFG - alle Bereiche