Steirische Kompetenzzentren
| Von österreichweit insgesamt 45 Kompetenzzentren (K2, K1) und K-Projekten laufen 19 unter steirischer Beteiligung. Damit hält die Steiermark die absolute Spitzenposition Österreichs. Die steirischen Kompetenzzentren sind entlang von Leitthemen (LT) und Kernkompetenzen (KK) angesiedelt (Übersicht): |
K2-Zentren
| Name | Inhalt |
| ACIB | Zentrum für industrielle Biotechnologie |
| K2-Mobility | Anwendungsorientierte Fahrzeugentwicklung |
| MPPE | Werkstoff-, Prozess- und Produktentwicklung |
K1-Zentren
| Name | Inhalt |
| Bioenergy 2020+ | Biomasseforschung |
| EVOLARIS | Interaktive Medien |
| Know-Center | Wissensmanagement und -technologien |
| PCCL | Kunststoffentwicklung und Polymerwissenschaften |
| RCPE | Pharmazeutische Prozess- und Produktentwicklung |
| CTR | Intelligente Sensorik |
| K1-Met | Neue Techniken zur Eisen- und Stahlherstellung |
| ONCOTYROL | Krebsforschung |
K-Projekte
| Name | Inhalt |
| AAP | Advanced Audio Processing |
| BioPersMed | Personalisierte Medizin |
| ECO Power Drive | Energieeffizienz in der Mobilität |
| holz.bau | Holzbauforschung |
| JOIN 4+ | Werkstoff- und Schweisstechnik |
| MPPF | "Plug & Play" Fassaden |
| MacroFun | Entwicklung biotechnologischer Verfahren |
| SOFTNET II | Software-Entwicklung |
Kursiv sind jene Kompetenzzentren hervorgehoben, die ihren Hauptsitz nicht in der Steiermark haben.











SFG - alle Bereiche